Luogo di origine:
Hefei.AnHui.China
Marca:
AI650
Certificazione:
GH
Numero di modello:
AI650
Contattaci
Distributore di provette e tamponi con sacchetti per campioni progettati per il trasporto di campioni biologici pericolosi.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Sacchetti per il trasporto di materiali biologici pericolosi AI650 95kpa |
| Materiali di base | Polimeri plastici e strisce adesive |
| Dimensioni | 330mm × 170mm |
| OEM | Sì |
| Fabbrica | Sì |
La stampa arancione brillante e nera di pericolo biologico sui sacchetti per campioni garantisce un'elevata visibilità e soddisfa le specifiche. Questi prodotti essenziali sono ampiamente utilizzati in:
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Materiali di base | Polimeri plastici e strisce adesive |
| Aspetto | Sacchetti trasparenti |
| Uso previsto | Confezionamento di sostanze pericolose UN 2814, UN 2900 e UN 3373; Adatto a organizzazioni di ricerca clinica, centri di assistenza medica, laboratori di bioscienze e bio-depositi |
| Prodotto | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) |
|---|---|---|
| Sacchetto per il trasporto di campioni da 95kPa | 283 | 168 |
| 7 tasche assorbenti scanalate | 330 | 170 |
Assorbenza:Minimo 550 ml di liquido (basato su soluzione fisiologica a 25°C). Due manicotti possono assorbire un minimo di 1100 ml.
| Attributo | Specifiche |
|---|---|
| Imballaggio | 200 sacchetti per cartone esterno |
| Intervallo di umidità | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
| Effetto della luce solare | Tenere lontano dalla luce solare diretta o dalla luce fluorescente |
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Modello n. | AP065070030 |
| Dimensioni | 65mm × 70mm (2.5" × 2.75") |
| Assorbenza | 30 ml |
| Imballaggio | 20.000 unità per cartone |
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Articolo n. | APS4X320 |
| Dimensioni | 191mm × 170mm |
| Assorbenza | 320 ml |
| Imballaggio | 2.400 manicotti per cartone |
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Articolo # | L300420 |
| Dimensioni | 30cm × 42cm (12" × 16.5") |
| Caratteristiche | Resiste a una pressione minima di 95 kPa tra -40°C e +55°C |
| Conformità | Istruzioni per l'imballaggio ICAO 650 e CFR 49, Parti 100-195 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.