Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Marca:
AI650
Certificazione:
GH
Model Number:
AI650
Contattaci
Sacchetti di campioni stampati arancione e nero arancione brillante progettate per la conformità ad alta visibilità e sicurezza. Essenziale per laboratori, ospedali, strutture di ricerca e varie altre applicazioni tra cui lo stoccaggio degli alimenti e l'imballaggio di caramelle per le vacanze.
Attributo | Valore |
---|---|
Nome prodotto | Borse da trasporto biohazard AI650 95kpa |
Materiali di base | Polimeri di plastica e strisce di colla |
Misurare | 330 mm × 170 mm |
OEM | SÌ |
Fabbrica | SÌ |
Tipo di prodotto | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) |
---|---|---|
Borsa di trasporto di campioni da 95 kpa | 283 | 168 |
7 maniche tascabili assorbenti | 330 | 170 |
Assorbenza di almeno 550 ml di liquido (basato su soluzione salina normale a 25 ° C). Due maniche possono assorbire il minimo di 1100 ml.
Attributo | Specifiche |
---|---|
Imballaggio | 200 borse per cartone esterno |
Gamma di umidità | Mantieni un luogo fresco a secco |
Effetto di luce solare | Tenere lontano dalla luce solare diretta o dalla luce fluorescente |
Dura pressione esteriore di minimo 95 kPa tra -40 ℃ e +55 ℃. È conforme alle istruzioni sull'imballaggio ICAO 650 e CFR 49, parti da 100 a 195. Tutte le funzionalità testate e certificate da GH Package Test Consulting Inc.
Disponibile in più configurazioni tra cui cuscinetti assorbenti e maniche tascabili in varie dimensioni e capacità:
Modello | Misurare | Assorbenza | Imballaggio |
---|---|---|---|
AP065070030 | 65 mm × 70 mm | 30 ml | 20.000 unità/cartone |
AP075100050 | 75mm × 100mm | 55 ml | 10.000 fogli/cartone |
Modello | Slot | Assorbenza | Imballaggio |
---|---|---|---|
APS4X320 | 4 | 320 ml | 2.400 maniche/cartone |
APS6X450 | 6 | 450 ml | 1.200 maniche/cartone |
APS7X550 | 7 | 550 ml | 1.200 maniche/cartone |
Inviaci direttamente la tua richiesta.