Luogo di origine:
Hefei.AnHui.China
Marca:
AI650
Certificazione:
GH
Numero di modello:
AI650
Contattaci
Stampa arancione brillante e nera di materiale a rischio biologico sui sacchetti per campioni a rischio biologico per una facile identificazione. Essenziali per laboratori, ospedali, strutture di ricerca e adatti a varie applicazioni, tra cui ricerca clinica, centri di assistenza medica e bio-repository.
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Nome del prodotto | Sacchetto per campioni a rischio biologico per il trasporto medico biodegradabile con chiusura a zip personalizzata AI 650 95kpa | 
| Materiali di base | Polimeri plastici e strisce adesive | 
| Aspetto | Sacchetti trasparenti | 
| Dimensioni | 330 mm × 170 mm | 
| OEM | Sì | 
| Fabbrica | Sì | 
Confezionamento di sostanze a rischio biologico UN 2814, UN 2900 e UN 3373. Adatto per applicazioni all'interno di organizzazioni di ricerca clinica, centri di assistenza medica o laboratori di scienze biologiche.
| Tipo di prodotto | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | 
|---|---|---|
| Sacchetto per il trasporto di campioni da 95kPa | 283 | 168 | 
| 7 Manicotto con tasca assorbente scanalata | 330 | 170 | 
Assorbenza minima di 550 ml di liquido (basata su soluzione fisiologica a 25ºC). Due manicotti possono assorbire un minimo di 1100 ml.
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Imballaggio | 200 sacchetti per cartone esterno | 
| Intervallo di umidità | Conservare in un luogo fresco e asciutto | 
| Effetto della luce solare | Tenere lontano dalla luce solare diretta o dalla luce fluorescente | 
Sacchetti ad alta pressione disponibili in varie dimensioni e capacità con codici colore diversi per una facile identificazione:
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Modello n. | AP065070030 | 
| Dimensioni | 65 mm × 70 mm (2,5" × 2,75") | 
| Assorbenza | 30 ml | 
| Imballaggio | 20.000 unità per cartone | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Articolo n. | AP075100050 | 
| Dimensioni | 75 mm × 100 mm (3" × 4") | 
| Assorbenza | 55 ml | 
| Imballaggio | 10.000 fogli per cartone | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Articolo n. | APS4X320 | 
| Dimensioni | 191 mm × 170 mm | 
| Assorbenza | 320 ml | 
| Imballaggio | 2.400 manicotti per cartone | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Articolo n. | APS6X450 | 
| Dimensioni | 280 mm × 170 mm | 
| Assorbenza | 450 ml | 
| Imballaggio | 1.200 manicotti per cartone | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Articolo n. | APS7X550 | 
| Dimensioni | 330 mm × 170 mm | 
| Assorbenza | 550 ml | 
| Imballaggio | 1.200 manicotti per cartone | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Articolo n. | L300420 | 
| Dimensioni | 30 cm × 42 cm (12" × 16,5") | 
| Caratteristiche | Resistenza minima di 95 kPa tra -40℃ e +55℃ | 
| Imballaggio | 200 sacchetti per cartone | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Articolo n. | S168283 | 
| Dimensioni | 16,8 cm × 28,3 cm (6,5" × 11") | 
| Caratteristiche | Resistenza minima di 95 kPa tra -40℃ e +55℃ | 
| Imballaggio | 400 sacchetti per cartone | 
Tutti i prodotti sono conformi alle istruzioni di imballaggio ICAO 650 e CFR 49, parti da 100 a 195. Testati, verificati e certificati da gH Package Testing Consulting Inc., Fairfield OH, USA.
 
Inviaci direttamente la tua richiesta.